Osallistuvat koirat
VALITUT KOIRAT | PISTEET | |
1. | FI17670/18 Mursuviiksen Fanni, om. Jani Tikkakoski | 168,50 |
2 | FI18088/21 Elli, om. Tiina Bask ja Joni Meriläinen | 164,00 |
3. | FI18462/21 Saaga, om. Jani Pahkin | 162,50 |
4. | FI15253/16 Mäntykallion Piri, om. Aaro Mäntynen | 92,00 |
5. | FI15189/18 Pakaspuron Bertta, om. Eeva Hallikainen | 85,50 |
6. | FI14099/22 Lapinvuoren Nika, om. Esa Tammenoksa | 83,00 |
7. | FI56709/13 Tyrskyrannan Hippu, om. Vesa Rikula | 81,50 |
8. | FI17568/19 Belle, om. Juha Sippu | 78,50 |
9. | FI18094/18 Tyrskyrannan Usva, om. Juha Korhonen | 76,00 |
10. | FI11392/19 Pehkumäen Siru, om. Marko Vepsäläinen | 48,50 |
11. | FI10137/21 Huntersheart Nato, om. Jani Karjalainen | 41,00 |
12. | FI18086/21 Alma, om. Hanna Vuoti | 0,00 |
13. | ||
14. |